| Città | Andata e ritorno da | |
|---|---|---|
| Chișinău ✈ Parigi | 82 € | Prezzi e giorni → |
| Chișinău ✈ Nizza | 94 € | Prezzi e giorni → |
| Chișinău ✈ Bordeaux | 158 € | Prezzi e giorni → |
| Chișinău ✈ Lione | 201 € | Prezzi e giorni → |
| Chișinău ✈ Tolosa | 205 € | Prezzi e giorni → |
| Chișinău ✈ Marsiglia | 220 € | Prezzi e giorni → |
I prezzi sono i più bassi trovati da Aviasales negli ultimi giorni: possono cambiare. Su ZUM.MD non paghi niente: il biglietto lo compri su Kiwi.com o Aviasales.
Tutti i voli da Chișinău →