| Город | Туда и обратно от | |
|---|---|---|
| Кишинёв ✈ Аликанте | 58 € | Цены и дни → |
| Кишинёв ✈ Барселона | 63 € | Цены и дни → |
| Кишинёв ✈ Валенсия | 71 € | Цены и дни → |
| Кишинёв ✈ Мадрид | 110 € | Цены и дни → |
| Кишинёв ✈ Малага | 116 € | Цены и дни → |
| Кишинёв ✈ Пальма-де-Майорка | 118 € | Цены и дни → |
| Кишинёв ✈ Севилья | 126 € | Цены и дни → |
Цены — самые низкие, найденные Aviasales за последние дни: могут измениться. На ZUM.MD вы ничего не платите: билет покупаете на Kiwi.com или Aviasales.
Все авиабилеты из Кишинёва →